Soy Yeray y llevo corriendo maratones desde 2017. Aquí tienes todos, por orden cronológico, con la fecha, la ciudad y mi tiempo. Si quieres saber cómo es correr en alguna de estas ciudades, escríbeme o mira las crónicas enlazadas.
Mi evolución, maratón a maratón
Cada punto es un maratón (pasa el ratón o toca para ver el detalle). Los círculos huecos son los dos maratones virtuales. Los tiempos más altos corresponden a carreras solidarias o a la vuelta de una lesión.
| Nº | Fecha | Carrera | Ciudad | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/05/2017 | Maratón Vitoria-Gasteiz 2017 | Vitoria-Gasteiz | 4:05:14 | |
| 2 | 06/05/2018 | Maratón Vitoria-Gasteiz 2018 | Vitoria-Gasteiz | 3:49:46 | |
| 3 | 20/10/2018 | Bilbao Marathon Night 2018 | Bilbao | 3:54:22 | |
| 4 | 25/11/2018 | Maratón Donostia 2018 | San Sebastián | 3:33:15 | |
| 5 | 14/04/2019 | Maratón de París 2019 | París | 3:23:23 | |
| 6 | 12/05/2019 | Maratón Martín Fiz 2019 | Vitoria-Gasteiz | 4:35:08 | Solidaria con AEFAT, corriendo con los niños |
| 7 | 01/12/2019 | Maratón de Valencia 2019 | Valencia | 3:38:45 | |
| 8 | 27/12/2020 | Maratón de Barcelona 2020 (virtual) | Basauri | 3:44:33 | Virtual |
| 9 | 20/02/2021 | Maratón de Tel Aviv 2021 (virtual) | Basauri | 3:52:39 | Virtual |
| 10 | 05/12/2021 | Maratón de Valencia 2021 | Valencia | 3:34:37 | |
| 11 | 06/03/2022 | Bilbao Bizkaia Marathon 2022 | Bilbao | 3:35:13 | |
| 12 | 24/04/2022 | Maratón de Madrid 2022 | Madrid | 4:12:22 | Tras una lesión |
| 13 | 11/12/2022 | Maratón de Málaga 2022 | Málaga | 3:18:21 | |
| 14 | 19/02/2023 | Maratón de Sevilla 2023 | Sevilla | 3:11:33 | |
| 15 | 24/09/2023 | Maratón de Berlín 2023 | Berlín | 3:08:03 | Oficial: 3:08:01 |
| 16 | 26/11/2023 | Maratón Donostia 2023 | San Sebastián | 3:05:54 | |
| 17 | 10/03/2024 | Maratón de Barcelona 2024 | Barcelona | 2:59:56 | Sub 3 |
| 18 | 06/10/2024 | Maratón de Logroño 2024 | Logroño | 3:25:42 | Reto 12 maratones por CTNNB1 (1/12) |
| 19 | 19/10/2024 | Bilbao Night Marathon 2024 | Bilbao | 3:24:09 | Reto 12 maratones por CTNNB1 (2/12) |
| 20 | 01/12/2024 | Maratón de Valencia 2024 | Valencia | 3:12:00 | Reto 12 maratones por CTNNB1 (3/12) |
| 21 | 26/01/2025 | Maratón de Almagro 2025 | Almagro | 3:09:37 | Tercer puesto de su categoría. Reto CTNNB1 |
| 22 | 16/02/2025 | Marató de Castelló 2025 | Castellón de la Plana | 3:07:49 | Reto 12 maratones por CTNNB1 (5/12) |
| 23 | 16/03/2025 | Maratón de Barcelona 2025 | Barcelona | 3:09:55 | Reto 12 maratones por CTNNB1 (6/12) |
| 24 | 06/04/2025 | Maratón de Zaragoza 2025 | Zaragoza | 3:14:05 | Reto 12 maratones por CTNNB1 (8/12) |
| 25 | 27/04/2025 | Maratón de Madrid 2025 | Madrid | 3:17:36 | Reto 12 maratones por CTNNB1 (9/12) |
| 26 | 11/05/2025 | Maratón Vitoria-Gasteiz 2025 | Vitoria-Gasteiz | 3:12:06 | Reto 12 maratones por CTNNB1 (10/12) |
| 27 | 17/08/2025 | Maratón Báscones de Ojeda 2025 | Báscones de Ojeda | 3:27:36 | Reto 12 maratones por CTNNB1 (11/12) |
| 28 | 12/10/2025 | Maratón de Basauri 2025 | Basauri | 3:41:35 | Reto 12 maratones por CTNNB1 (12/12) |
| 29 | 22/03/2026 | Maratón de Roma 2026 | Roma | 3:30:34 | |
| 30 | 24/04/2026 | Maratón 30: reto 7x7x7 de Anixa | Basauri | 4:32:51 | A favor de la diabetes |
| 31 | 10/05/2026 | Maratón Vitoria-Gasteiz 2026 | Vitoria-Gasteiz | 3:03:35 | Segunda mejor marca |
Los tiempos son los registrados en mi Strava (tiempo en movimiento), así que pueden diferir unos segundos del tiempo oficial de chip.
El siguiente es el Maratón de Donostia el 22 de noviembre de 2026. ¿Buscas tu próximo maratón? Mira el calendario de maratones de España y cuáles he corrido. ¿Preparas tu primer maratón? Empieza por la guía para preparar un maratón.